|   Модел  | 
			  Длабочина  | 
			  Висина  | 
			  Растојание меѓу врските  | 
			  Ширина  | 
			  Поврзување  | 
			  Содржина на водата  | 
			  Топлинска енергија w/sect  | 
			  Топлинска енергија w/sect  | 
			  n  | 
			  kn  | 
		
| mm | mm | mm | mm | inči | litri/sek | (∆T 30) | (∆T 50) | n | Kn | |
| C2 500/100  | 
			  97  | 
			  556  | 
			  500  | 
			  80  | 
			  G1  | 
			  0.26  | 
			  57.0  | 
			  109.8  | 
			  1.2835  | 
			  0.7240  | 
		
| C2 600/100 |   97  | 
			  656  | 
			  600  | 
			  80  | 
			  G1  | 
			  0.29  | 
			  66.2  | 
			  127.5  | 
			  1.2851  | 
			  0.8361  |